Datum závodu | 27.9.2014 |
---|---|
Přihláška Přehled přihlášených Statistika přihlášených |
https://sport-reg.cz/registrace?zavod=153 http://sport-reg.cz/seznam.php?id_zavod=153 |
Trasy | A - 72 km - dva okruhy B - 36 km - jeden okruh start a cíl - Sporthotel Kácov - 7 km od Zruče nad Sázavou |
Popis | Kategorie hodnocené v Galaxy sérii: Trasa A ( delší ) Trasa B ( kratší ) Vložené závody dětí: U9M chlapci 7 - 9 let M1 mladší žáci (10 – 12 let) Z1 mladší žákyně (10 – 12 let) M2 starší žáci (13 – 14 let) Z2 starší žákyně (13 – 14 let)
|
Startovné | 400.- Kč do 20.9.2014 500.- Kč na místě startovné zasílejte na č.ú.: 1589327173/0800 specifický symbol: 308, -jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Sport Base - zašlete na adresu pořadatele společně s kopií potvrzení o zaplacení startovného nebo předejte osobně v prodejně HT CZECH s.r.o. jízdní kola, Zručský dvůr, 285 22 Zruč nad Sázavou |
Prezentace | den předem 19:00 - 21:00 hod., v den závodu 7:00 - 9:30 hod. |
Kancelář | Sporthotel Kácov |
Ředitel | Jiří Čapek, tel.,fax 327 532 070, tel. 603 871 805, Zručský dvůr, 285 22 Zruč nad Sázavou |
Další info | https://www.sport-hotel.cz/ |
htczech@seznam.cz | |
Další info | Výsledky 2014 : zde https://kolopetr.rajce.idnes.cz/128-9-2013_Kacov_GS_v_cili_a_vyhlaseni_vitezu/ https://kolopetr.rajce.idnes.cz/28.9.2013_Kacov_GS_zavod_dospeli/ https://kolopetr.rajce.idnes.cz/28.9.2013_Kacov_GS_detske_zavody |
Mapy |
![]() |
Fotogalerie