Datum závodu | 30.8.2014 |
---|---|
Přihláška Přehled přihlášených Statistika přihlášených |
https://sport-reg.cz/registrace?zavod=152 http://sport-reg.cz/seznam.php?id_zavod=152 |
Trasy | Závod se jede jako mistrovství Galaxy série 2014 se zvýhodněným bodováním. A - 64 km - dva okruhy, převýšení 1.636 výšk. metrů B - 32 km – jeden okruh., převýšení 818 výšk. metrů Start: Náměstí v Jistebnici Cíl: Malé náměstí před KD Jistebnice trasa B (všechny kategorie) 12:00 h mapa trati: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2675963&code=50a38560c632e87780934c4f3f25b930 |
Popis | Po startu z jistebnického náměstí pojedete za doprovodným vozidlem Policie ČR po silnici č. 122 směr Milevsko, na kopci před vysílačem odbočíte doleva, přes vrchol Smrčí (648 m n./m) sjedete do Hůrky a přes „Veverku“ pěkným sjezdem do Vlásenice. Odtud polními a lesními cestami na Rozcestí u Bejšova - kde se napojíte na zelenou turistickou značku, která vás dovede na Vesec. Kolem obory, kde se pase přes 500 jelenů zpomalte a zkuste je přepočítat. Po odbočení doleva vyjedete na louky nad Pikovem, lesními cestami přejedete přes vrchol Dehetník (680 m n./m) do Kamenné Lhoty a Smrkova, kde vás přivítá král Miroslav a jeho oddaní poddaní. Pozor!!!! Zde je v prvním kole vypsána první VRCHAŘSKÁ PRÉMIE s firmou INOMECH s.r.o. V Dolním Smrkově opět opustíte silnici a křížem krážem lesem projedete na Ostrý. Následuje divoká příroda a hluboké lesy, až se ocitnete na dětské sjezdovce pod nově postaveným hotelem Monínec ve Sportrelax centru Monínec. Pozor!!! Opět v prvním kole druhá VRCHAŘSKÁ PRÉMIE na Monínci. Po zdolání několika desítek výškových metrů konečně budete moci doplnit energii na občerstvovací stanici. A už tu je nejvyšší vrchol Jistebnické vrchoviny, Javorová skála (723 m n./m). Po vaší pravé ruce si všimněte Staré Poštovny převezené sem ze Sněžky. Z Busin se po náročném sjezdu dostanete do Starcovy Lhoty, po cestě do Nepřejova a Plechova, na Chlum a do Jistebnice, kde závodníci z krátké trasy projedou cílem a ti z trasy dlouhé cíl minou, projedou Jistebnicí a napojí se do druhého kola. |
Startovné | Startovné - do 10 dnů předem: Kč 400,-. Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele. - na místě: Kč 500,- - vložené závody dětí – na místě Kč 50,- Úhrada startovného: na ZUNO účet u Raiffeisenbank č. 1220528012/2310 Jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Sport Base. |
Prezentace | den předem 19:00 - 21:00 hod., v den závodu 08:00 - 10:30 hod. |
Kancelář | KD Jistebnice |
Ředitel | Pavel Rybařík tel. + 420 602 159 848 spsvd@seznam.cz Další kontakt: Zdeněk Tomeček tel. +420 731 402 943 |
Další info | https://www.spsvd.cz/ |
zdendatom@seznam.cz | |
Další info | Výsledky 2014: zde Mistrovství České republiky v Bike-Golfu (BGCH) pro rok 2014 Termín: 30. a 31. 8. 2014Jistebnice a GK Čertovo BřemenoPořadatel: V-Press s.r.o. www.bikegolf.cz e-mail: raufer@vpress.cz, tel. 603 838 503Druhý den, tj. v neděli 31.8.2014, se v Jistebnici koná finálový závod Šumavského poháru 2014 v cross-country. Trasy jsou připravené v městských sadech a v novém bikeparku. Více na https://www.spsvd.cz
https://www.cyklosvec.cz/rs/aktuality/ivan-rybarik-vyhral-kenda-jistebnicky-maraton-6zavod-galaxy-serie-2013/ https://bikestream.cz/aktualni-tema/11924-kenda-jistebnicky-maraton-6-zavod-galaxy-serie-2013-vyhral-ivan-rybarik.html |
Mapy |
![]() |
Fotogalerie